Caribbean Investments Nv, Curasao
Informes
| Perfil de empresa |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Nombre comercial | Caribbean Investments N.V. |
|---|---|
| Tipo de empresa | Naamloze Vennootschap |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8810-1352-1706-2901 |
| Última actualización de los datos | miércoles 31 de mayo de 2017 10H26' UTC |
| Domicilio Fiscal | Unknown Address Willemstad
Existen 3.535 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Willemstad |
| Región | Willemstad |
| Actividad | institución, inversión |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 06-mar-1972 | Nombramientos |

