Complete Garden Solution
Informes
| Perfil de empresa |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Nombre comercial | Complete Garden Solution |
|---|---|
| Tipo de empresa | Eenmanszaak (Sociedad Unipersonal) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6395-5733-5614-2688 |
| Última actualización de los datos | lunes 12 de junio de 2017 09H58' UTC |
| Domicilio Fiscal | Nabij Santa Rosa, 34 Willemstad
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Willemstad |
| Región | Willemstad |
| Actividad | empresa, instalador, servicio |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 09-mar-2005 | Nombramientos |

