Mahdi Investment Company
Informes
| Perfil de empresa |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Nombre comercial | Mahdi Investment Company N.V. |
|---|---|
| Tipo de empresa | Inactif (Empresa inactiva) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7201-4150-0418-6923 |
| Última actualización de los datos | jueves 15 de junio de 2017 02H12' UTC |
| Domicilio Fiscal | 62 De Ruyterkade Willemstad
Existen 3.264 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Willemstad |
| Región | Willemstad |
| Actividad | acuerdo, bien, institución, inversión, licencia |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 17-sep-1976 | Nombramientos |

