Noka Investment Nv
Informes
| Perfil de empresa |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Nombre comercial | Noka Investments N.V. |
|---|---|
| Tipo de empresa | Naamloze Vennootschap |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2791-5409-2575-1514 |
| Última actualización de los datos | jueves 8 de junio de 2017 12H43' UTC |
| Domicilio Fiscal | 45 Pareraweg Willemstad
Existen 1.287 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Willemstad |
| Región | Willemstad |
| Actividad | acuerdo, institución, inversión, licencia, operación |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 19-ago-1992 | Nombramientos |

